TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRİK ÜRETİMİ
Kaynaklar açısından bakıldığında, 2009 yılı itibariyle, toplam elektrik üretiminin:
%48.6’sı DOĞALGAZDAN,
%21.7’si YERLİ KÖMÜRDEN,
%18.5’i HİDROLİK KAYNAKLARDAN,
%6.6’sı İTHAL KÖMÜRDEN,
%3.4’ü SIVI YAKITLARDAN,
%0.76’sı RÜZGARDAN,
%0.34’ü JEOTERMAL VE BİYOGAZDAN sağlanmıştır.
HAVZA | ORTALAMA AKIM | STOKASTİK HESAPLAŞMA (DSİ) | YENİ KRİTERLERLE HESAPLAMA | |||||
Teknik Potansiyel | Ekono Kullanılır Potansiyel | KURULU GÜÇ | Teknik Potans. Kullanma Oranı | Ekono. Kullanılır Potansiyel | KURULU GÜÇ | Teknik Potans. Kullanma Oranı | ||
milyar m³/yıl | GWh/yıl | GWh/yıl | (MW) | % | (MW) | % | ||
Fırat | 31.61 | 84,112 | 37,961 | 9,648 | 45.13% | 46,267 | 11,713 | 55,00% |
Dicle | 21.33 | 48,706 | 16,751 | 5,051 | 34.39% | 24,353 | 6,165 | 50,00% |
Doğu Karadeniz | 14.90 | 48,478 | 11,062 | 3,037 | 22.82% | 24,239 | 6,136 | 50,00% |
Doğu Akdeniz | 11.07 | 27,445 | 5,029 | 1,390 | 18.32% | 12,350 | 3,127 | 45,00% |
Antalya | 11.06 | 23,079 | 5,163 | 1,433 | 22.37% | 9,231 | 2,337 | 40,00% |
Batı Karadeniz | 9.93 | 17,914 | 2,176 | 624 | 12.15% | 7,166 | 1,814 | 40,00% |
Batı Akdeniz | 8.93 | 13,595 | 2,534 | 674 | 18.64% | 6,118 | 1,550 | 45,00% |
Marmara | 8.33 | 5,177 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
Seyhan | 8.01 | 20,875 | 7,571 | 2,001 | 36.27% | 9,394 | 2,378 | 45,00% |
Ceyhan | 7.18 | 22,163 | 4,652 | 1,413 | 20.99% | 9,973 | 2,525 | 45,00% |
Kızılırmak | 6.48 | 19,552 | 6,320 | 2,094 | 32.32% | 7,821 | 1,980 | 40,00% |
Sakarya | 6.40 | 11,335 | 2,373 | 1,096 | 20.94% | 4,534 | 1,133 | 40,00% |
Çoruh | 6.30 | 22,601 | 10,540 | 3,134 | 46.64% | 12,431 | 3,108 | 55,00% |
Yeşilırmak | 5.80 | 18,685 | 5,297 | 1,259 | 28.35% | 8,408 | 2,129 | 45,00% |
Susurluk | 5.43 | 10,573 | 1,602 | 507 | 15.15% | 2,643 | 669 | 25,00% |
Araş | 4.63 | 13,114 | 2,287 | 588 | 17.44% | 5,901 | 1,494 | 45,00% |
Konya Kapalı Havz. | 4.53 | 1,218 | 104 | 32 | 8.54% | 104 | 32 | 8,54% |
Büyük Menderes | 3.03 | 6,263 | 831 | 221 | 13.27% | 831 | 221 | 13,27% |
Van Gölü Kap. Havz. | 2.39 | 2,593 | 257 | 62 | 9.91% | 257 | 62 | 9,91% |
Kuzey Ege | 2.09 | 2,882 | 42 | 16 | 1.46% | 42 | 16 | 1,46% |
Gediz | 1.95 | 3,916 | 243 | 94 | 6.21% | 243 | 94 | 6,21% |
Meriç Ergene | 1.33 | 1,000 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
Küçük Menderes | 1.19 | 1,375 | 143 | 48 | 10.40% | 143 | 48 | 10,40% |
Asi | 1.17 | 4,897 | 102 | 37 | 2.08% | 102 | 37 | 2,08% |
Burdur Göller Böl. Havz. | 0.50 | 885 | …… | ... ... | …… | …… | …… | …… |
Akarçay | 0.49 | 543 | …… | ... ... | …… | …… | …… | …… |
Türkiye Toplamı | 186.06 | 432,976 | 126,109 | 35,529 | 29.13% | 192,551 | 48,768 | 44,47% |
KAYNAKLAR:
1- 1. TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ve SORUNLARI, Fahrettin Amir ARMAN, www.hesiad.org.tr
2- 2. www.kamuenerji.com